Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 07/03 09/03/2022 154,71
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 05/04 05/04/2022 154,71
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 06/06 13/06/2022 174,23
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 05/07 05/07/2022 138,49
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 05/07 05/08/2022 138,49
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 05/08 05/08/2022 136,74
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 05/09 05/09/2022 133,51
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 05/10 10/10/2022 134,97
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 07/11 07/11/2022 134,57
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 05/05 19/10/2022 206,58
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 05/12 05/12/2022 148,50
Atualizado até 09/01/2023