Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 28/06 000597/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 28/06/2024 33.050.196/0001-88 2.679,15 Empenhado 2871017/05/2024
2 000000 000597/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 28/06/2024 33.050.196/0001-88 32,54 Empenhado 2871017/05/2024
3 000000 001729/2024 JOSÉ ANTONIO GUERRA 28/06/2024 624.428.998-68 68,52 Empenhado Of.427 farm 06/24
4 on lin 001729/2024 JOSÉ ANTONIO GUERRA 28/06/2024 624.428.998-68 3.495,98 Empenhado Of.427 farm 06/24
5 on lin 000593/2024 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO 28/06/2024 47.544.663/0001-30 212.837,00 Empenhado Of.424 Conv.11 06
6 on lin 005131/2024 AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 28/06/2024 52.199.742/0001-91 730,00 Empenhado 007083
7 on lin 005130/2024 AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 28/06/2024 52.199.742/0001-91 626,40 Empenhado 007084
8 on lin 005132/2024 AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 28/06/2024 52.199.742/0001-91 431,00 Empenhado 007085
9 on lin 005122/2024 AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 28/06/2024 52.199.742/0001-91 1.100,00 Empenhado 007086
10 on lin 000225/2024 ZÉLIA CAPELLO DENÓBILE 28/06/2024 115.367.508-08 1.259,70 Empenhado zelia/06/24
11 on lin 000375/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 28/06/2024 33.050.196/0001-88 4.949,52 Empenhado 91366683
12 000000 002587/2024 C. C. BARTOLI LTDA 28/06/2024 29.028.832/0001-06 180,28 Empenhado 001672
13 on lin 002587/2024 C. C. BARTOLI LTDA 28/06/2024 29.028.832/0001-06 13.887,54 Empenhado 001674
14 on lin 002587/2024 C. C. BARTOLI LTDA 28/06/2024 29.028.832/0001-06 14.843,05 Empenhado 001672
15 000000 002587/2024 C. C. BARTOLI LTDA 28/06/2024 29.028.832/0001-06 168,67 Empenhado 001674
16 on lin 001361/2024 ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA 28/06/2024 04.341.944/0001-83 295,96 Empenhado 009340
17 000000 001361/2024 ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA 28/06/2024 04.341.944/0001-83 0,71 Empenhado 009340
18 on lin 004873/2024 AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/06/2024 33.551.382/0001-09 3.112,20 Empenhado 007163
19 000000 004873/2024 AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/06/2024 33.551.382/0001-09 37,80 Empenhado 007163
20 000000 004878/2024 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 28/06/2024 04.063.331/0001-21 10,66 Empenhado 168500
21 on lin 004878/2024 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 28/06/2024 04.063.331/0001-21 877,34 Empenhado 168500
22 on lin 005209/2024 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA - ME 28/06/2024 06.133.985/0001-00 810,72 Empenhado 003208
23 on lin 004964/2024 IRINEU VALENTIM TONELOTTO EPP 28/06/2024 26.690.808/0001-31 3.751,50 Empenhado 024053
24 on lin 004879/2024 DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/06/2024 60.447.323/0001-50 945,00 Empenhado 004939
25 on lin 005160/2024 ADRIANA DE MARCO DE SOUZA ALTOÉ 28/06/2024 246.176.088-85 1.830,72 Empenhado 035/18/06/2024
26 on lin 009521/2023 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. 28/06/2024 05.652.247/0001-06 1.356,60 Restos a Pagar 141772
27 000000 009521/2023 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. 28/06/2024 05.652.247/0001-06 68,40 Restos a Pagar 141772
28 on lin 002562/2023 NADIA MARIA BOROTTO NASCIMENTO ME 28/06/2024 22.383.598/0001-88 656,60 Restos a Pagar 000154
29 000000 002562/2023 NADIA MARIA BOROTTO NASCIMENTO ME 28/06/2024 22.383.598/0001-88 13,40 Restos a Pagar 000154
30 000000 002561/2023 NADIA MARIA BOROTTO NASCIMENTO ME 28/06/2024 22.383.598/0001-88 8,75 Restos a Pagar 000153

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 06/01/2025