Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 000000 003343/2025 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 14/05/2025 02.044.526/0003-60 24,96 Empenhado 360475
2 on lin 003343/2025 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 14/05/2025 02.044.526/0003-60 26.685,80 Empenhado 360476
3 on lin 003343/2025 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 14/05/2025 02.044.526/0003-60 10.375,04 Empenhado 360475
4 000000 003343/2025 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 14/05/2025 02.044.526/0003-60 64,20 Empenhado 360476
5 on lin 002029/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 14/05/2025 06.133.985/0001-00 209,07 Empenhado 003551
6 on lin 003051/2025 AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME 14/05/2025 08.427.415/0001-58 79,00 Empenhado 000489
7 on lin 003052/2025 AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME 14/05/2025 08.427.415/0001-58 1.054,30 Empenhado 000490
8 on lin 003043/2025 AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME 14/05/2025 08.427.415/0001-58 876,00 Empenhado 000491
9 on lin 003046/2025 AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 14/05/2025 52.199.742/0001-91 230,00 Empenhado 007515
10 on lin 003054/2025 AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 14/05/2025 52.199.742/0001-91 1.081,60 Empenhado 007516
11 on lin 003041/2025 AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 14/05/2025 52.199.742/0001-91 121,30 Empenhado 007517
12 on lin 003042/2025 AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 14/05/2025 52.199.742/0001-91 770,00 Empenhado 007518
13 on lin 002809/2025 MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI 14/05/2025 51.048.656/0001-15 1.166,00 Empenhado 000889
14 on lin 002805/2025 MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI 14/05/2025 51.048.656/0001-15 583,00 Empenhado 000890
15 on lin 002804/2025 MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI 14/05/2025 51.048.656/0001-15 583,00 Empenhado 000891
16 on lin 003201/2025 MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI 14/05/2025 51.048.656/0001-15 840,74 Empenhado 000893
17 on lin 003693/2025 MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI 14/05/2025 51.048.656/0001-15 503,00 Empenhado 000984
18 on lin 003245/2025 MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI 14/05/2025 51.048.656/0001-15 234,00 Empenhado 000892
19 000000 003757/2025 SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 14/05/2025 51.322.782/0001-16 1,42 Empenhado 376267
20 on lin 003757/2025 SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 14/05/2025 51.322.782/0001-16 116,74 Empenhado 376267
21 on lin 003128/2025 AUTO TRUCK PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA 14/05/2025 33.301.822/0001-61 137,80 Empenhado 003776
22 000000 000318/2025 S J PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 14/05/2025 68.182.898/0001-08 88,13 Empenhado 043977
23 on lin 000318/2025 S J PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 14/05/2025 68.182.898/0001-08 7.255,87 Empenhado 043977
24 on lin 000650/2025 COMSERMAS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 14/05/2025 26.420.698/0001-98 3.300,00 Empenhado 001971
25 on lin 003833/2025 THAIS CRISTINA ROBERTO 14/05/2025 390.357.078-85 1.759,14 Empenhado 000372
26 on lin 003304/2025 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 14/05/2025 51.635.906/0001-13 1.286,91 Empenhado 001460
27 on lin 001465/2025 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 14/05/2025 51.635.906/0001-13 8.877,77 Empenhado 001459
28 000000 001463/2025 PANE & PASTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 14/05/2025 27.286.992/0001-11 69,77 Empenhado 003667
29 on lin 001463/2025 PANE & PASTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 14/05/2025 27.286.992/0001-11 5.745,13 Empenhado 003667
30 on lin 003766/2025 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14/05/2025 14.271.474/0001-82 298,77 Empenhado 138936

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 14/05/2025