Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 0 005166/2025 RODRIGO TONELOTTO 01/10/2025 02.514.617/0001-50 8,23 Empenhado 115188
2 on line 01/10 005166/2025 RODRIGO TONELOTTO 01/10/2025 02.514.617/0001-50 677,77 Empenhado 115188
3 on line 01/10 005165/2025 RODRIGO TONELOTTO 01/10/2025 02.514.617/0001-50 532,53 Empenhado 115187
4 0 005165/2025 RODRIGO TONELOTTO 01/10/2025 02.514.617/0001-50 6,47 Empenhado 115187
5 on line 01/10 008178/2025 AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 01/10/2025 52.199.742/0001-91 329,00 Empenhado 007740
6 on line 01/10 008175/2025 AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 01/10/2025 52.199.742/0001-91 744,00 Empenhado 007739
7 0 003615/2025 LUCINEIA CRISTINA MORENO SILVA LTDA 01/10/2025 11.600.893/0001-22 119,51 Empenhado 000582
8 on line 01/10 003615/2025 LUCINEIA CRISTINA MORENO SILVA LTDA 01/10/2025 11.600.893/0001-22 1.977,22 Empenhado 000582
9 0 008103/2025 M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 01/10/2025 11.451.870/0001-01 150,00 Empenhado 005785
10 on line 01/10 008103/2025 M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 01/10/2025 11.451.870/0001-01 2.056,00 Empenhado 005785
11 on line 01/10 008160/2025 CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA. 01/10/2025 02.340.921/0001-29 6.255,69 Empenhado NF 2313
12 0 008160/2025 CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA. 01/10/2025 02.340.921/0001-29 128,31 Empenhado NF 2313
13 0 007911/2025 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 01/10/2025 00.024.415/0001-03 82,27 Empenhado 114322
14 on line 01/10 007911/2025 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 01/10/2025 00.024.415/0001-03 6.773,73 Empenhado 114322
15 0 003211/2025 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA 01/10/2025 52.905.249/0001-40 53,52 Empenhado 003784
16 on line 01/10 003211/2025 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA 01/10/2025 52.905.249/0001-40 4.406,25 Empenhado 003784
17 on line 01/10 002721/2025 LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA 01/10/2025 52.203.880/0001-05 494,70 Empenhado 000535
18 0 000835/2025 COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO MOGI 01/10/2025 55.188.502/0001-80 2,27 Empenhado 410701
19 01/10 DÉBITO EM CONT 000835/2025 COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO MOGI 01/10/2025 55.188.502/0001-80 186,74 Empenhado 410701
20 0 000835/2025 COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO MOGI 01/10/2025 55.188.502/0001-80 4,68 Empenhado 410700
21 01/10 DÉBITO EM CONT 000835/2025 COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO MOGI 01/10/2025 55.188.502/0001-80 385,69 Empenhado 410700
22 0 000839/2025 COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO MOGI 01/10/2025 55.188.502/0001-80 6,32 Empenhado 410704
23 01/10 DÉBITO EM CONT 000839/2025 COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO MOGI 01/10/2025 55.188.502/0001-80 520,56 Empenhado 410704
24 on line 01/10 006347/2025 VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/10/2025 37.882.886/0001-54 671,17 Empenhado 000664
25 0 006347/2025 VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/10/2025 37.882.886/0001-54 8,15 Empenhado 000664
26 on line 01/10 007461/2025 AGRINDUS SA EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL 01/10/2025 47.543.145/0002-83 1.006,53 Empenhado 977451
27 0 007461/2025 AGRINDUS SA EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL 01/10/2025 47.543.145/0002-83 12,22 Empenhado 977451
28 on line 01/10 007915/2025 ALBIERI & FREGONEZI LTDA 01/10/2025 09.124.572/0001-57 660,00 Empenhado 000099
29 01/10 DÉBITO EM CONT 006357/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01/10/2025 33.050.196/0001-88 9.454,30 Empenhado 4000177255/09/2025
30 0 006357/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01/10/2025 33.050.196/0001-88 114,83 Empenhado 4000177255/09/2025

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 01/10/2025