Empenhos
# Número Fornecedor CNPJ/CPF
1 007419 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0374-94
2 007420 FOLHA DE PAGAMENTO 46.732.442/0001-23
3 007421 FOLHA DE PAGAMENTO 46.732.442/0001-23
4 007422 FOLHA DE PAGAMENTO 46.732.442/0001-23
5 007423 FOLHA DE PAGAMENTO 46.732.442/0001-23
6 007424 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08
7 007425 POLLYANA FACTOR DE OLIVEIRA 22517805806 36.422.246/0001-07
8 007426 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08
9 007427 31.737.834 JOSE AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA 31.737.834/0001-08
10 007428 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0374-94
11 007429 FOLHA DE PAGAMENTO 46.732.442/0001-23
12 007430 FOLHA DE PAGAMENTO 46.732.442/0001-23
13 007431 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08
14 007432 LUIZ DONIZETTI FACTOR ME 15.814.166/0001-19
15 007433 LARISSA AUGUSTA DOS SANTOS 350.839.358-56
16 007434 LUCAS EDENIR PIERIN 45396806842 41.126.078/0001-34
17 007435 SINDICATO RURAL DE DESCALVADO 47.545.868/0001-30
18 007436 HIGOR GONCALVES MACHADO 45398873865 34.851.256/0001-24
19 007437 ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 09.542.989/0001-30
20 007438 ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 09.542.989/0001-30
21 007439 PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 00.662.315/0001-02
22 007440 PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 00.662.315/0001-02
23 007441 CASSIA APARECIDA SUZIGAN 06286897801 13.865.232/0001-54
24 007442 RUTH SMIRNA HERNANDEZ TAPIA ANTONIAZZI 99187574853 33.509.186/0001-68
25 007443 VERA LUCIA BARTHOLOMEU 17761224889 26.249.184/0001-11
26 007444 GLORIA MARIA BAFUN PERNA 20406035814 12.145.643/0001-02
27 007445 ROSEMARY APARECIDA SIMÕES 17773042888 18.886.829/0001-07
28 007446 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66
29 007447 PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS LTDA 05.159.591/0001-68
30 007448 FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA 37.124.240/0001-08

Voltar

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 06/01/2025