Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 22/02/2022 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 10/03/2022 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 11/04/2022 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 09/05/2022 149,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 10/06/2022 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 12/07/2022 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 15/08/2022 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 20/09/2022 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 27/10/2022 69,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 09/11/2022 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 14/12/2022 91,50
Atualizado até 09/01/2023