Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 14/02 21/02/2022 313,58
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 14/03 14/03/2022 282,44
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 13/04 13/04/2022 376,01
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 13/05 13/05/2022 261,76
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 13/06 13/06/2022 89,81
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 13/09 13/09/2022 76,72
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 15/08 07/12/2022 79,06
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 13/07 07/12/2022 86,55
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 14/11 07/12/2022 76,44
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 13/10 07/12/2022 75,82
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 13/12 23/12/2022 76,54
Atualizado até 09/01/2023