Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 16/02/2022 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 16/02/2022 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 09/03/2022 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 09/03/2022 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 08/04/2022 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 08/04/2022 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 06/05/2022 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 06/05/2022 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 10/06/2022 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 10/06/2022 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 13/07/2022 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 13/07/2022 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 11/08/2022 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 11/08/2022 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 16/09/2022 85,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 16/09/2022 85,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 11/10/2022 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 11/10/2022 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 09/11/2022 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 09/11/2022 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 15/12/2022 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 15/12/2022 55,00
Atualizado até 09/01/2023