Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 14/02 14/02/2022 3.224,07
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 14/03 14/03/2022 3.437,30
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 13/04 13/04/2022 3.544,35
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 13/05 13/05/2022 4.191,77
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 13/06 13/06/2022 3.403,14
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 13/07 13/07/2022 1.566,73
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 15/08 15/08/2022 1.525,02
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 13/09 13/09/2022 1.892,43
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 13/10 13/10/2022 1.779,06
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 14/11 14/11/2022 1.975,08
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 13/12 13/12/2022 2.915,88
Atualizado até 09/01/2023