Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 14/03 14/03/2022 1.010,21
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 14/02 14/02/2022 924,08
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 13/04 13/04/2022 1.202,73
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 13/05 13/05/2022 1.447,80
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 13/06 13/06/2022 846,42
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 13/07 13/07/2022 411,14
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 15/08 15/08/2022 455,36
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 13/09 13/09/2022 496,72
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 13/10 13/10/2022 408,73
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 14/11 14/11/2022 470,23
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 13/12 13/12/2022 681,31
Atualizado até 09/01/2023