Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 04/05/2021 547,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 04/05/2021 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 18/05/2021 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 15/06/2021 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 29/11/2021 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 on lin 16/12/2021 85,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 31/12/2021 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 31/12/2021 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 31/12/2021 104,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 31/12/2021 49,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 31/12/2021 49,00
Atualizado até 18/01/2022