Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | on lin | 11/06/2024 | 1.900,45 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | on lin | 11/06/2024 | 630,50 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | on lin | 11/06/2024 | 892,49 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | on lin | 11/06/2024 | 1.026,28 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | on lin | 11/06/2024 | 1.667,50 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | on lin | 11/06/2024 | 153,59 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | on lin | 11/06/2024 | 41.290,45 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | on lin | 11/06/2024 | 43.029,00 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | on lin | 11/06/2024 | 93,81 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | on lin | 11/06/2024 | 373,78 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | 000000 | 11/06/2024 | 0,37 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | on lin | 11/06/2024 | 408,76 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | on lin | 11/06/2024 | 437,60 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | on lin | 11/06/2024 | 366,63 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | on lin | 11/06/2024 | 318,49 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | on lin | 11/06/2024 | 1.265,44 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | 000000 | 11/06/2024 | 3,04 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | 000000 | 11/06/2024 | 0,98 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | 000000 | 11/06/2024 | 0,52 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | 000000 | 11/06/2024 | 1,52 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | 000000 | 11/06/2024 | 0,77 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | 000000 | 11/06/2024 | 0,88 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | 000000 | 11/06/2024 | 99,34 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | 000000 | 11/06/2024 | 0,23 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | on lin | 11/06/2024 | 216,96 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | 000000 | 11/06/2024 | 1,05 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | 000000 | 11/06/2024 | 4,01 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | 000000 | 11/06/2024 | 2,15 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | 000000 | 11/06/2024 | 103,52 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | 000000 | 11/06/2024 | 0,90 | ||||
POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 13.941.378/0001-31 | 000000 | 11/06/2024 | 2,47 | ||||
Atualizado até 20/11/2024