Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 26/03/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 26/03/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 20/05/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 20/05/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 24/05/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 24/05/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 24/05/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 24/05/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 17/06/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 17/06/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 15/08/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 15/08/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 15/08/2024 69,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 15/08/2024 69,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 16/09/2024 69,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 16/09/2024 69,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 22/10/2024 69,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 22/10/2024 69,00
Atualizado até 22/11/2024