Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 21/03/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 21/03/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 21/05/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 18/06/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 12/07/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 17/07/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 20/08/2024 69,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 22/10/2024 69,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0595-08 TARIFA 14/10/2024 69,00
Atualizado até 22/11/2024