Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
FOLHA DE PAGAMENTO 46.732.442/0001-23 DEBITO 25/01/2024 7.567,04
FOLHA DE PAGAMENTO 46.732.442/0001-23 on lin 23/02/2024 27.527,76
FOLHA DE PAGAMENTO 46.732.442/0001-23 DÉBITO 22/03/2024 31.238,91
FOLHA DE PAGAMENTO 46.732.442/0001-23 DÉBITO 22/04/2024 30.268,16
FOLHA DE PAGAMENTO 46.732.442/0001-23 DÉBITO 21/05/2024 23.284,56
FOLHA DE PAGAMENTO 46.732.442/0001-23 on lin 19/06/2024 106,08
FOLHA DE PAGAMENTO 46.732.442/0001-23 DÉBITO 19/06/2024 29.205,79
FOLHA DE PAGAMENTO 46.732.442/0001-23 DÉBITO 22/07/2024 21.640,32
FOLHA DE PAGAMENTO 46.732.442/0001-23 DÉBITO 20/08/2024 34.546,72
FOLHA DE PAGAMENTO 46.732.442/0001-23 DÉBITO 20/09/2024 21.074,56
FOLHA DE PAGAMENTO 46.732.442/0001-23 DÉBITO 21/10/2024 33.804,16
FOLHA DE PAGAMENTO 46.732.442/0001-23 DEBITO 22/11/2024 25.401,89
FOLHA DE PAGAMENTO 46.732.442/0001-23 DÉBITO 20/12/2024 28.800,72
Atualizado até 06/01/2025