Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
009308 006013/2022 08/07/2022 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (FILIAL) 11/07/2022 9.600,00
010729 006013/2022 08/08/2022 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (FILIAL) 11/08/2022 262,15
010740 006013/2022 08/08/2022 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (FILIAL) 08/08/2022 3.656,46
011849 006013/2022 26/08/2022 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (FILIAL) 26/08/2022 4.349,35
011850 006013/2022 26/08/2022 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (FILIAL) 26/08/2022 1.068,27
012515 006013/2022 14/09/2022 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (FILIAL) 15/09/2022 637,50
013262 006013/2022 22/09/2022 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (FILIAL) 23/09/2022 11,25
013263 006013/2022 22/09/2022 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (FILIAL) 23/09/2022 282,00
013575 006013/2022 26/09/2022 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (FILIAL) 29/09/2022 105,12
013927 006013/2022 06/10/2022 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (FILIAL) 07/10/2022 4.536,78
015125 006013/2022 25/10/2022 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (FILIAL) 25/10/2022 2.064,22
015132 006013/2022 25/10/2022 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (FILIAL) 25/10/2022 884,00
016153 006013/2022 16/11/2022 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (FILIAL) 21/11/2022 292,00
016154 006013/2022 16/11/2022 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (FILIAL) 17/11/2022 1.050,00
017966 006013/2022 12/12/2022 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (FILIAL) 13/12/2022 1.209,00
018672 006013/2022 20/12/2022 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (FILIAL) 28/12/2022 0,00
018847 006013/2022 22/12/2022 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (FILIAL) 23/12/2022 1.179,00
018918 006013/2022 22/12/2022 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (FILIAL) 28/12/2022 150,00
Atualizado até 09/01/2023