Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001341 001059/2021 09/02/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 18/02/2021 0,00
001341 001059/2021 09/02/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 18/02/2021 221,26
001345 001059/2021 09/02/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 18/02/2021 304,23
001349 001059/2021 09/02/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 15/02/2021 497,83
001350 001059/2021 09/02/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 18/02/2021 331,88
001352 001059/2021 09/02/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 22/02/2021 608,45
001356 001059/2021 09/02/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 08/03/2021 331,88
001356 001059/2021 09/02/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 08/03/2021 331,88
001358 001059/2021 09/02/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 26/02/2021 497,83
001361 001059/2021 09/02/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 15/02/2021 387,20
001364 001059/2021 09/02/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 12/02/2021 359,54
001369 001059/2021 09/02/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 11/02/2021 202,81
001689 001059/2021 16/02/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 10/03/2021 304,23
002767 001059/2021 09/03/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 26/03/2021 553,14
002772 001059/2021 09/03/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 24/03/2021 276,57
002778 001059/2021 09/03/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 29/03/2021 442,51
003168 001059/2021 12/03/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 01/04/2021 359,54
003170 001059/2021 12/03/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 05/04/2021 405,63
003174 001059/2021 12/03/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 07/04/2021 617,67
003335 001059/2021 18/03/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 12/04/2021 221,26
003456 001059/2021 22/03/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 16/04/2021 165,94
003766 001059/2021 29/03/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 21/04/2021 359,54
003773 001059/2021 29/03/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 23/04/2021 258,13
003776 001059/2021 29/03/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 22/04/2021 304,23
003855 001059/2021 30/03/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 26/04/2021 276,57
004592 001059/2021 16/04/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 28/04/2021 539,31
004596 001059/2021 16/04/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 06/05/2021 553,14
004663 001059/2021 20/04/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 10/05/2021 331,89
004869 001059/2021 27/04/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 17/05/2021 313,45
005139 001059/2021 30/04/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 19/05/2021 387,19
005879 001059/2021 13/05/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 02/06/2021 387,20
006012 001059/2021 18/05/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 10/06/2021 350,32
006285 001059/2021 25/05/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 16/06/2021 239,69
006288 001059/2021 25/05/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 16/06/2021 276,57
006445 001059/2021 28/05/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 23/06/2021 626,89
006740 001059/2021 07/06/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 28/06/2021 276,57
007069 001059/2021 11/06/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 30/06/2021 497,82
007223 001059/2021 17/06/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 07/07/2021 682,20
007226 001059/2021 17/06/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 08/07/2021 719,00
007763 001059/2021 29/06/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 23/07/2021 331,88
008544 001059/2021 14/07/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 04/08/2021 0,00
008710 001059/2021 19/07/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 06/08/2021 0,00
008983 001059/2021 27/07/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 16/08/2021 0,00
010502 001059/2021 24/08/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 24/08/2021 921,90
010531 001059/2021 25/08/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 26/08/2021 331,88
010535 001059/2021 25/08/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 03/09/2021 829,71
Atualizado até 18/01/2022