Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001399 000580/2021 10/02/2021 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP 11/02/2021 627,00
001406 000580/2021 10/02/2021 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP 11/02/2021 57,00
003274 000580/2021 17/03/2021 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP 22/03/2021 627,00
003281 000580/2021 17/03/2021 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP 22/03/2021 57,00
004502 000580/2021 14/04/2021 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP 20/04/2021 627,00
006434 000580/2021 28/05/2021 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP 31/05/2021 570,00
007236 000580/2021 17/06/2021 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP 21/06/2021 741,00
007245 000580/2021 17/06/2021 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP 21/06/2021 57,00
009289 000580/2021 30/07/2021 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP 10/08/2021 1.026,00
010345 000580/2021 23/08/2021 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP 31/08/2021 912,00
014161 000580/2021 12/11/2021 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP 24/11/2021 969,00
014212 000580/2021 12/11/2021 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP 12/11/2021 969,00
015938 000580/2021 10/12/2021 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP 10/12/2021 969,00
Atualizado até 18/01/2022