Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
014976 008981/2020 24/11/2020 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (BAURU) 03/12/2020 599,00
014976 008981/2020 24/11/2020 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (BAURU) 03/12/2020 599,00
014977 008981/2020 24/11/2020 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (BAURU) 26/11/2020 449,00
014978 008981/2020 24/11/2020 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (BAURU) 30/11/2020 599,00
014978 008981/2020 24/11/2020 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (BAURU) 30/11/2020 599,00
015982 008981/2020 14/12/2020 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (BAURU) 22/12/2020 599,00
015982 008981/2020 14/12/2020 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (BAURU) 22/12/2020 599,00
015982 008981/2020 14/12/2020 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (BAURU) 22/12/2020 599,00
015982 008981/2020 14/12/2020 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (BAURU) 22/12/2020 449,00
015982 008981/2020 14/12/2020 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (BAURU) 22/12/2020 599,00
Atualizado até 10/01/2021