Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
013658 007425/2024 05/09/2024 POLLYANA FACTOR DE OLIVEIRA 22517805806 11/09/2024 350,72
015787 007425/2024 11/10/2024 POLLYANA FACTOR DE OLIVEIRA 22517805806 11/10/2024 350,72
017240 007425/2024 07/11/2024 POLLYANA FACTOR DE OLIVEIRA 22517805806 11/11/2024 175,36
018819 007425/2024 09/12/2024 POLLYANA FACTOR DE OLIVEIRA 22517805806 10/12/2024 350,72
019753 007425/2024 20/12/2024 POLLYANA FACTOR DE OLIVEIRA 22517805806 26/12/2024 175,36
019754 007425/2024 20/12/2024 POLLYANA FACTOR DE OLIVEIRA 22517805806 26/12/2024 87,68
Atualizado até 06/01/2025