Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
010806 005166/2024 16/07/2024 55.044.591 PEDRO ANDRE FERREIRA DE GODOY 30/07/2024 1.275,00
011316 005166/2024 25/07/2024 55.044.591 PEDRO ANDRE FERREIRA DE GODOY 08/08/2024 1.275,00
011794 005166/2024 05/08/2024 55.044.591 PEDRO ANDRE FERREIRA DE GODOY 13/08/2024 1.275,00
012336 005166/2024 09/08/2024 55.044.591 PEDRO ANDRE FERREIRA DE GODOY 26/08/2024 1.275,00
012408 005166/2024 13/08/2024 55.044.591 PEDRO ANDRE FERREIRA DE GODOY 27/08/2024 1.275,00
012804 005166/2024 19/08/2024 55.044.591 PEDRO ANDRE FERREIRA DE GODOY 03/09/2024 1.275,00
013719 005166/2024 06/09/2024 55.044.591 PEDRO ANDRE FERREIRA DE GODOY 10/09/2024 1.275,00
014189 005166/2024 12/09/2024 55.044.591 PEDRO ANDRE FERREIRA DE GODOY 20/09/2024 1.275,00
Atualizado até 06/01/2025