Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
002197 | 000979/2024 | 22/02/2024 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP | 11/03/2024 | 399,00 | |||
003680 | 000979/2024 | 19/03/2024 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP | 10/04/2024 | 533,79 | |||
005659 | 000979/2024 | 16/04/2024 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP | 10/05/2024 | 593,10 | |||
007679 | 000979/2024 | 17/05/2024 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP | 10/06/2024 | 593,10 | |||
009627 | 000979/2024 | 25/06/2024 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP | 10/07/2024 | 593,10 | |||
010463 | 000979/2024 | 10/07/2024 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP | 12/08/2024 | 533,79 | |||
012604 | 000979/2024 | 15/08/2024 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP | 10/09/2024 | 533,79 | |||
014411 | 000979/2024 | 16/09/2024 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP | 10/10/2024 | 533,79 | |||
015461 | 000979/2024 | 04/10/2024 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP | 11/11/2024 | 415,17 | |||
017355 | 000979/2024 | 11/11/2024 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP | 10/12/2024 | 415,17 | |||
Atualizado até 22/11/2024