Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
002142 | 000946/2024 | 21/02/2024 | CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 26/02/2024 | 1.971,46 | |||
003415 | 000946/2024 | 14/03/2024 | CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 25/03/2024 | 1.971,46 | |||
005602 | 000946/2024 | 16/04/2024 | CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 23/04/2024 | 1.971,46 | |||
007516 | 000946/2024 | 15/05/2024 | CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 23/05/2024 | 1.971,46 | |||
009269 | 000946/2024 | 14/06/2024 | CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 25/06/2024 | 1.971,46 | |||
010953 | 000946/2024 | 19/07/2024 | CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 30/07/2024 | 1.971,46 | |||
Atualizado até 22/11/2024