Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
002012 | 000481/2024 | 19/02/2024 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | 20/02/2024 | 10.822,40 | |||
002985 | 000481/2024 | 07/03/2024 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | 14/03/2024 | 10.435,76 | |||
004884 | 000481/2024 | 05/04/2024 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | 11/04/2024 | 10.285,03 | |||
007012 | 000481/2024 | 09/05/2024 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | 13/05/2024 | 10.082,62 | |||
008632 | 000481/2024 | 07/06/2024 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | 12/06/2024 | 10.465,89 | |||
010136 | 000481/2024 | 04/07/2024 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | 12/07/2024 | 14.676,00 | |||
013761 | 000481/2024 | 06/09/2024 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | 13/09/2024 | 14.332,30 | |||
Atualizado até 20/11/2024