Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000312 24/01/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2023/002616 15.781,00
000313 24/01/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2022/004795 5.440,00
000314 24/01/2024 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2022/004795 778,00
000315 24/01/2024 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2022/004795 1.699,20
000316 24/01/2024 ALFA & ÔMEGA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0 - Ordinário 2023/000491 130,00
000317 24/01/2024 M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2023/002616 3.002,00
000318 24/01/2024 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA 0 - Ordinário 2023/002616 4.250,90
000320 24/01/2024 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 0 - Ordinário 2023/002616 7.045,20
000321 24/01/2024 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 0 - Ordinário 2023/002616 3.025,00
000322 24/01/2024 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2023/002616 4.964,80
000323 24/01/2024 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2023/002616 2.153,40
000324 24/01/2024 W.A. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2023/002616 957,50
000325 24/01/2024 EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2023/002616 422,00
000326 24/01/2024 FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2023/002616 26.114,80
000327 24/01/2024 ROYAL MED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2023/002616 220,00
000400 26/01/2024 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2022/004795 17.966,00
000401 26/01/2024 M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2022/004795 3.059,00
000402 26/01/2024 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 0 - Ordinário 2022/004795 2.384,50
000403 26/01/2024 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA 0 - Ordinário 2022/004795 9.477,00
000877 31/01/2024 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 0 - Ordinário 2023/000491 4.681,20
000879 31/01/2024 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2023/000491 4.836,50
000883 31/01/2024 CIRÚRGICA ONIX LTDA 0 - Ordinário 2023/000491 9.203,60
000884 31/01/2024 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2023/000491 2.019,50
000885 31/01/2024 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 0 - Ordinário 2023/000491 4.125,50
000886 31/01/2024 NOVA MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2023/000491 6.680,00
000890 31/01/2024 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA 0 - Ordinário 2023/000491 2.887,80
000891 31/01/2024 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRÃO LTDA 0 - Ordinário 2023/000491 5.250,00
000892 31/01/2024 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2023/000491 550,00
000893 31/01/2024 VITALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2023/000491 1.147,60
000894 31/01/2024 DROGAFONTE LTDA 0 - Ordinário 2023/000491 3.797,60
000895 31/01/2024 PORTAL LTDA 0 - Ordinário 2023/000491 3.412,50
000896 31/01/2024 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2023/000491 742,50
000897 31/01/2024 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2023/000491 1.445,80
000898 31/01/2024 RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2023/000491 1.920,00
000899 31/01/2024 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA 0 - Ordinário 2023/000491 13.088,00
001037 31/01/2024 ILG COMERCIAL LTDA 0 - Ordinário 2023/000491 2.052,00
001038 31/01/2024 ILG COMERCIAL LTDA 0 - Ordinário 2023/000491 11.773,35
001039 31/01/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2023/000491 936,50
001096 02/02/2024 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2023/002616 3.059,16
001737 22/02/2024 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 22.481,72
001738 22/02/2024 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. 0 - Ordinário 2023/000467 5.807,16
001739 22/02/2024 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 570,00
001741 22/02/2024 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 6.633,00
001742 22/02/2024 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 14.691,76
001743 22/02/2024 GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 681,00
001744 22/02/2024 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 305,50
001745 22/02/2024 GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 2.520,00
001746 22/02/2024 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 1.848,66
001747 22/02/2024 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 654,90
001748 22/02/2024 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 2.872,32
001749 22/02/2024 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 28.880,64
001750 22/02/2024 GENÉRICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 1.045,48
001751 22/02/2024 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 1.635,00
001752 22/02/2024 GENÉRICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 1.000,00
001825 26/02/2024 EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 225,00
001826 26/02/2024 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 477,40
001827 26/02/2024 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 1.144,00
001828 26/02/2024 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 464,34
001829 26/02/2024 AIRMED LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 3.335,40
001830 26/02/2024 AIRMED LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 3.908,10
001831 26/02/2024 NOVA MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 1.508,00
001832 26/02/2024 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 1.027,00
001833 26/02/2024 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 2.220,00
001834 26/02/2024 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 30.819,70
001835 26/02/2024 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 978,05
001836 26/02/2024 M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 9.364,40
001837 26/02/2024 CIRÚRGICA ONIX LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 909,00
001838 26/02/2024 FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 2.270,00
002199 29/02/2024 ILG COMERCIAL LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 777,40
002200 29/02/2024 ILG COMERCIAL LTDA 0 - Ordinário 2023/000467 2.641,52
002222 29/02/2024 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2023/002616 2.235,00
002223 29/02/2024 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2023/002616 198,00
002224 29/02/2024 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2023/002616 554,85
002225 29/02/2024 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 0 - Ordinário 2023/002616 648,00
002348 06/03/2024 GIOVANA ZANCHETA 3 - Adiantamento 00033/2024 2.935,23
002762 14/03/2024 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 0 - Ordinário 2024/000839 4.180,00
003892 15/04/2024 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA 0 - Ordinário 2023/002616 3.466,40
004075 18/04/2024 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 0 - Ordinário 2024/001299 114.400,00
004210 25/04/2024 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 0 - Ordinário 2024/001339 18.350,00
004211 25/04/2024 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 0 - Ordinário 2024/001339 10.680,00
004228 25/04/2024 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/001366 18.911,40
004274 26/04/2024 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/001366 910,00
004276 26/04/2024 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/001366 10.374,00
004277 26/04/2024 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/001366 10.812,00
004278 26/04/2024 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/001366 528,00
004279 26/04/2024 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/001366 31.227,40
004280 26/04/2024 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 0 - Ordinário 2024/001366 27.121,00
004281 26/04/2024 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/001366 70.682,50
004282 26/04/2024 LARISSA MAZARO FUZARO EIRELI - ME 0 - Ordinário 2024/001366 28.800,00
004298 26/04/2024 MAMED COMERCIAL LTDA EPP 0 - Ordinário 2024/001339 1.980,00
004593 30/04/2024 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA 0 - Ordinário 2024/001339 22.030,00