Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000215 23/01/2024 JOSÉ GILBERTO MACHADO 3 - Adiantamento 00005/2024 1.423,92
001590 19/02/2024 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2023/001201 2.500,00
001591 19/02/2024 J & A - COMERCIAL DO BRASIL LTDA 0 - Ordinário 2023/001201 878,40
001592 19/02/2024 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 0 - Ordinário 2023/001201 1.136,70
001593 19/02/2024 BELARIS ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2023/001201 3.198,00
001594 19/02/2024 TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA 0 - Ordinário 2023/001201 8.283,00
001726 22/02/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 312,60
001727 22/02/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 312,60
001786 23/02/2024 JOSÉ GILBERTO MACHADO 3 - Adiantamento 0 1.500,00
002355 06/03/2024 ORÍPEDES BISPO FILHO 11534520813 0 - Ordinário 2024/000604 1.900,00
003318 28/03/2024 VITAL CARE SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA 2 - Global 2024/000954 41.600,00
004066 18/04/2024 REINALDO DONIZETTI PEDROSO 3 - Adiantamento 00061/2024 1.500,00
004534 30/04/2024 SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SÃO SIMÃO LTDA 0 - Ordinário 2023/003951 85,50