Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000003 02/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.038,80
000040 02/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 336,89
000046 02/01/2024 MARCELO DE SANTI 3 - Adiantamento 0000 850,46
000065 18/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.312,78
000118 19/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.188,29
000253 24/01/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 561,70
000254 24/01/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 365,85
000255 24/01/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 312,96
000256 24/01/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 561,70
000279 24/01/2024 VICK FRANCISCO CONTABILIDADE LTDA 0 - Ordinário 2022/000033 10.379,00
000280 24/01/2024 GERALDO SANT'ANA DA CUNHA 0 - Ordinário 2011/000029 18.349,65
000281 24/01/2024 DESKTOP S.A. 2 - Global 2023/004344 1.308,00
000282 24/01/2024 DESKTOP S.A. 2 - Global 2023/004344 1.140,00
000444 29/01/2024 ARKUS PROPAGANDA LTDA 0 - Ordinário 2022/004463 9.727,28
000470 30/01/2024 PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 0 - Ordinário 2024/000093 480,00
000508 31/01/2024 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI 2 - Global 2023/000768 3.750,00
000509 31/01/2024 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI 2 - Global 2023/000768 37.500,00
000510 31/01/2024 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI 2 - Global 2023/000768 7.500,00
000511 31/01/2024 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI 2 - Global 2023/000768 7.500,00
000512 31/01/2024 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI 2 - Global 2023/000768 7.500,00
000513 31/01/2024 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI 2 - Global 2023/000768 3.750,00
000514 31/01/2024 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI 2 - Global 2023/000768 3.750,00
000515 31/01/2024 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI 2 - Global 2023/000768 3.750,00
000613 31/01/2024 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. 0 - Ordinário 2024/000125 143,91
000619 31/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 8.459,33
000657 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 938,41
000658 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.614,05
000659 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.980,72
000660 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.942,79
000661 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.004,92
000662 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 44.443,22
000801 31/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.674,14
000903 31/01/2024 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 2 - Global 2021/001896 5.148,00
000904 31/01/2024 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 2 - Global 2021/001896 1.716,00
000905 31/01/2024 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 2 - Global 2021/001896 2.574,00
000907 31/01/2024 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 2 - Global 2021/001896 14.586,00
000946 31/01/2024 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 2 - Global 2019/002322 11.828,76
000979 31/01/2024 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP 2 - Global 2019/004221 6.524,10
001289 08/02/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2 - Global 2024/000266 12.000,00
001341 09/02/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2 - Global 2024/000222 8.000,00
001362 09/02/2024 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 2 - Global 2024/000243 128.426,52
001402 14/02/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL 2 - Global 2024/000292 80,00
001454 16/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.742,92
001543 19/02/2024 VICK FRANCISCO CONTABILIDADE LTDA 2 - Global 2022/000033 110.378,62
001544 19/02/2024 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 2 - Global 2024/000347 600,00
001551 19/02/2024 VERONA & VERONA DESCALVADO LTDA ME 0 - Ordinário 2023/004555 3.927,50
001552 19/02/2024 JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME 0 - Ordinário 2024/000315 280,00
001972 29/02/2024 FERNANDA DE CÁSSIA SCOMPARIM 305.224.818-92 0 - Ordinário 2023/000982 160,96
001975 29/02/2024 JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME 0 - Ordinário 2024/000495 486,00
001979 29/02/2024 REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA 0 - Ordinário 2023/004357 5.000,02
001980 29/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 8.245,24
002018 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.216,92
002019 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.375,48
002020 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.990,36
002021 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.084,29
002022 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.004,92
002023 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 42.953,96
002145 29/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.488,01
002247 01/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.221,83
002330 06/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.245,04
002635 12/03/2024 NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME 0 - Ordinário 2023/000759 1.166,30
002636 12/03/2024 VERONA & VERONA DESCALVADO LTDA ME 0 - Ordinário 2023/000982 156,30
002637 12/03/2024 BIANCHI CONSULTORIA E NEGÓCIOS LTDA - ME 0 - Ordinário 2024/000768 2.250,00
002666 12/03/2024 POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA 2 - Global 2023/001881 9.807,00
002667 12/03/2024 FERNANDA DE CÁSSIA SCOMPARIM 305.224.818-92 0 - Ordinário 2023/000982 475,30
002668 12/03/2024 FERNANDA DE CÁSSIA SCOMPARIM 305.224.818-92 0 - Ordinário 2023/000982 499,27
002669 12/03/2024 FERNANDA DE CÁSSIA SCOMPARIM 305.224.818-92 0 - Ordinário 2023/000982 2.040,68
002670 12/03/2024 VERONA & VERONA DESCALVADO LTDA ME 0 - Ordinário 2023/000982 487,10
002763 15/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2 - Global 2024/000821 2.500,00
002764 15/03/2024 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 2 - Global 2024/000827 18.372,00
002767 15/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 2 - Global 2024/000823 500,00
002768 15/03/2024 CLEIDE ROSANA GALDINO 3 - Adiantamento 00037/2024 3.000,00
002824 19/03/2024 PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 0 - Ordinário 2024/000872 67,50
002825 19/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.822,55
003062 21/03/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2024/000920 270,00
003196 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.771,18
003333 28/03/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2024/000992 81,00
003335 28/03/2024 VERONA & VERONA DESCALVADO LTDA ME 0 - Ordinário 2023/000982 542,20
003336 28/03/2024 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 0 - Ordinário 2023/003951 319,20
003337 28/03/2024 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA 0 - Ordinário 2023/003951 40,80
003338 28/03/2024 CCF NUTRI LTDA 0 - Ordinário 2023/003951 25,20
003339 28/03/2024 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 0 - Ordinário 2023/003951 3.049,14
003340 28/03/2024 SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SÃO SIMÃO LTDA 0 - Ordinário 2023/003951 250,80
003341 28/03/2024 NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 0 - Ordinário 2023/003951 127,14
003370 28/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 8.560,17
003409 28/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 462,53
003410 28/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.503,19
003411 28/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.772,07
003412 28/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.206,71
003413 28/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.004,92
003414 28/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 44.845,48
003545 28/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.761,79
003687 04/04/2024 MARCELO DE SANTI 3 - Adiantamento 00042/2024 1.000,00
003688 04/04/2024 MARCELO DE SANTI 3 - Adiantamento 00043/2024 2.000,00
003759 05/04/2024 ADEMIR ANTÔNIO COLOMBO 3 - Adiantamento 00054/2024 1.757,29
003785 08/04/2024 PETROEXPRESS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 0 - Ordinário 2023/003779 6.372,00
004000 17/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.047,07
004010 17/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.658,63
004140 23/04/2024 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SÃO PAULO 0 - Ordinário 2024/001363 34.503,00
004326 30/04/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 8.055,58
004364 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 623,65
004365 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.108,49
004366 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.412,72
004367 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.640,73
004368 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.004,92
004369 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 44.871,60
004493 30/04/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.323,11
004556 30/04/2024 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA 2 - Global 2023/003779 23.750,00
004557 30/04/2024 REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA 0 - Ordinário 2023/004357 3.000,01
004564 30/04/2024 JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME 0 - Ordinário 2024/001421 480,00