Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000011 02/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.971,88
000097 09/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 21,05
000098 09/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 228,75
000099 09/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.906,23
000100 09/01/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 18,30
000420 17/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.984,69
000772 28/01/2025 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 2 - Global 2021/001896 23.232,00
000797 28/01/2025 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 37.500,00
001121 31/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 9.471,60
001178 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.990,36
001179 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.550,93
001180 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 43.132,20
001303 31/01/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.731,18
001467 07/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.817,14
001894 19/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 18.833,64
002060 24/02/2025 ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 0 - Ordinário 2025/000569 1.309,60
002218 28/02/2025 JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI 2 - Global 2025/000670 30.000,00
002279 28/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 10.346,97
002343 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 963,13
002344 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.954,11
002345 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.637,72
002346 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 49.767,96
002484 28/02/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 6.266,90
002550 05/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.623,24
002663 12/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 58,14
002664 12/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 64,92
002665 12/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 54,45
002666 12/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 320,77
002667 12/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.541,29
002668 12/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 35,20
002669 12/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 83,87
002670 12/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 77,40
002671 12/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 242,99
002672 12/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 314,59
002673 12/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.466,35
002674 12/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 50,79
002954 19/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17.215,95
003289 28/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 260,75
003290 28/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 455,57
003291 28/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.518,55
003292 28/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.429,69
003293 28/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 157,92