Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000790 28/01/2025 ILG COMERCIAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.098,54
000791 28/01/2025 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 4.460,90
000792 28/01/2025 ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.332,80
000793 28/01/2025 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 522,00
000847 29/01/2025 MED CENTER COMERCIAL LTDA. 0 - Ordinário 2024/000774 5.399,50
000848 29/01/2025 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 505,50
000849 29/01/2025 KENAN MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.612,80
000850 29/01/2025 FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 338,00
000851 29/01/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.127,14
000852 29/01/2025 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 24.615,36
000853 29/01/2025 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 108,60
000854 29/01/2025 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 238,77
000855 29/01/2025 SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.194,36
000857 29/01/2025 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.518,20
000947 30/01/2025 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. 0 - Ordinário 2024/000774 258,00
000983 30/01/2025 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 22.036,02
000984 30/01/2025 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 985,30
000985 30/01/2025 GRAMS & GRAMS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.140,00
000986 30/01/2025 OCIAN COMERCIAL FARMACÊUTICA UNIPESSOAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 202,50
000987 30/01/2025 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 41.643,99
000988 30/01/2025 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 3.341,91
000990 30/01/2025 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO 0 - Ordinário 2024/000774 9.200,00
000991 30/01/2025 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 4.488,25
000993 30/01/2025 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 4.016,82
000996 30/01/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 3.558,00
001002 30/01/2025 ILG COMERCIAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 5.162,31
001004 30/01/2025 SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 8.683,80
001066 31/01/2025 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. 0 - Ordinário 2024/000774 4.177,30
001067 31/01/2025 JT MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 31.527,00
001068 31/01/2025 DROGAFONTE LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 245,96
001069 31/01/2025 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 405,00
001070 31/01/2025 ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 9.000,00
001071 31/01/2025 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 26.000,00
001072 31/01/2025 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 4.168,80
001075 31/01/2025 DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 4.060,75
001077 31/01/2025 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 7.392,60
001078 31/01/2025 GENÉRICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 619,80
001079 31/01/2025 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 3.980,00
001080 31/01/2025 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 3.540,00
001081 31/01/2025 GRAMS & GRAMS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 312,75
001082 31/01/2025 ROYAL MED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 641,00
001083 31/01/2025 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.500,00
001085 31/01/2025 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 878,00
001087 31/01/2025 GRAMS & GRAMS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 741,00
001340 03/02/2025 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA 0 - Ordinário 2024/002660 2.111,40
001341 03/02/2025 DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 845,00
001342 03/02/2025 SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 8.207,00
001343 03/02/2025 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 948,20
001344 03/02/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 40.380,18
001345 03/02/2025 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 14.810,66
001346 03/02/2025 JT MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 5.168,40
001347 03/02/2025 DROGAFONTE LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.079,08
001348 03/02/2025 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 25.592,85
001349 03/02/2025 PORTAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 10.667,89
001350 03/02/2025 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 8.772,95
001351 03/02/2025 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.716,00
001352 03/02/2025 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 21.109,15
001353 03/02/2025 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 3.026,00
001354 03/02/2025 DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 792,99
001355 03/02/2025 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 4.686,28
001356 03/02/2025 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 8.158,40
001357 03/02/2025 ROYAL MED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.000,00
001411 06/02/2025 MED CENTER COMERCIAL LTDA. 0 - Ordinário 2024/000774 7.386,00
001412 06/02/2025 DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 5.346,00
001413 06/02/2025 PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 1.260,00
001414 06/02/2025 L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0 - Ordinário 2024/002196 464,40
001415 06/02/2025 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 665,64
001416 06/02/2025 FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 358,74
001417 06/02/2025 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002660 3.434,80
001418 06/02/2025 SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002660 1.474,20
001419 06/02/2025 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/002660 782,37
001420 06/02/2025 NOVA MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.797,90
001447 07/02/2025 DROGAFONTE LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 7.740,00
001448 07/02/2025 L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0 - Ordinário 2024/002660 1.669,07
001449 07/02/2025 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/002660 233,97
001450 07/02/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.326,00
001451 07/02/2025 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 2.617,20
001452 07/02/2025 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 480,00
001453 07/02/2025 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 19.944,75
001454 07/02/2025 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002660 964,28
001455 07/02/2025 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 1.350,00
001456 07/02/2025 CM HOSPITALAR S.A. 0 - Ordinário 2024/002196 874,24
001457 07/02/2025 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 0 - Ordinário 2024/002196 15.524,00
001535 11/02/2025 MEDEFE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/002595 1.317,00
001536 11/02/2025 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 2.160,00
001537 11/02/2025 VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 6.540,00
001538 11/02/2025 VERO MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002595 25.870,00
001559 11/02/2025 CM HOSPITALAR S.A. 0 - Ordinário 2024/002196 4.098,00
001714 13/02/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 6.518,00
001715 13/02/2025 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.194,20
001716 13/02/2025 DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.971,00
001718 13/02/2025 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO 0 - Ordinário 2024/000774 3.600,00
001720 13/02/2025 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.152,00
001722 13/02/2025 MED CENTER COMERCIAL LTDA. 0 - Ordinário 2024/000774 747,00
001724 13/02/2025 MED CENTER COMERCIAL LTDA. 0 - Ordinário 2024/000774 194,95
001725 13/02/2025 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 4.500,00
001726 13/02/2025 LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.700,00
001727 13/02/2025 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 280,00
001729 13/02/2025 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 7.700,00
001731 13/02/2025 DROGAFONTE LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 10.616,00
001733 13/02/2025 FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.262,00
001734 13/02/2025 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 4.851,00
001735 13/02/2025 PORTAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.790,00
001736 13/02/2025 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 952,00
001738 13/02/2025 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 5.985,00
002059 24/02/2025 MED CENTER COMERCIAL LTDA. 0 - Ordinário 2024/000774 5.399,50
002064 24/02/2025 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 34.245,00
002632 11/03/2025 CARLA CRISTINA ESPÍRITO SANTO 3 - Adiantamento 00032/2025 3.000,00
002773 14/03/2025 ALFALAGOS LTDA 0 - Ordinário 2025/000774 9.900,00