Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000008 02/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 54.130,20
000009 02/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.083,39
000010 02/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.734,87
000011 02/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.971,88
000017 03/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.676,77
000018 03/01/2025 DROGARIA VITA DE UBÁ LTDA 0 - Ordinário 2023/004338 5.579,64
000020 03/01/2025 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA 2 - Global 2023/004338 5.044,00
000021 03/01/2025 AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2 - Global 2023/004338 9.260,00
000022 03/01/2025 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 2 - Global 2023/004338 12.176,80
000023 03/01/2025 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 2 - Global 2023/004338 94.131,62
000024 03/01/2025 EMPÓRIO SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E NUTRICIONAIS LTDA 2 - Global 2023/004338 18.200,00
000041 08/01/2025 IPO INSTITUTO DE PROTESE E ORTESE LTDA 0 - Ordinário 2024/003727 88.600,00
000048 08/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 33,14
000049 08/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 360,12
000050 08/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.404,80
000051 08/01/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 28,80
000052 08/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 66,28
000053 08/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 720,24
000054 08/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.404,80
000055 08/01/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 57,61
000059 08/01/2025 SIGNAZ PRODUTOS E NEGÓCIOS LTDA 0 - Ordinário 2025/000005 9.720,00
000073 09/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.142,62
000074 09/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.973,76
000083 09/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 495,23
000084 09/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 778,22
000090 09/01/2025 REINALDO DONIZETTI PEDROSO 3 - Adiantamento 000022025 0,00
000093 09/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 16,35
000094 09/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 880,13
000095 09/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 123,78
000096 09/01/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 9,90
000097 09/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 21,05
000098 09/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 228,75
000099 09/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.906,23
000100 09/01/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 18,30
000107 10/01/2025 JOSÉ ANTONIO GUERRA 2 - Global 2018/000531 7.129,00
000108 10/01/2025 MARCOS RODRIGUES CELIDONIO 2 - Global 2015/000197 5.001,09
000109 10/01/2025 JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO 2 - Global 2011/000027 5.938,76
000110 10/01/2025 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA 0 - Ordinário 2024/003065 34.800,00
000112 10/01/2025 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 0 - Ordinário 2024/003065 238.500,00
000121 13/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.633,61
000151 13/01/2025 PAULO HENRIQUE RODRIGUES 3 - Adiantamento 00004/2025 1.500,00
000164 13/01/2025 AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 0 - Ordinário 2025/000035 488,90
000165 13/01/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000022 904,00
000166 13/01/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000033 120,00
000167 14/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17.576,92
000171 14/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0,00
000215 14/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000216 14/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000217 14/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000218 14/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000219 14/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000220 14/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000221 14/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000222 14/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000223 14/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000224 14/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000225 14/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000226 14/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000227 14/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000228 14/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000248 14/01/2025 MS SISTEMAS LTDA 2 - Global 2022/002720 112.483,35
000249 14/01/2025 RAFAEL LUIS ARROZIO ME 2 - Global 2023/003811 413.107,25
000280 15/01/2025 G. RISSI GESTÃO E NEGÓCIOS 2 - Global 2024/002878 0,00
000281 15/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 2 - Global 2025/000026 320.400,00
000282 15/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2025/000009 11.500,00
000283 15/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2025/000010 16.820,00
000284 15/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2025/000017 7.000,00
000285 15/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2025/000025 48.650,00
000286 15/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2025/000019 6.500,00
000287 15/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2025/000011 3.000,00
000288 15/01/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000024 1.280,00
000289 15/01/2025 AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 0 - Ordinário 2025/000021 60,00
000290 15/01/2025 JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME 0 - Ordinário 2025/000023 365,00
000291 15/01/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000030 630,00
000292 15/01/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000029 870,00
000293 15/01/2025 FUNDAÇÃO ESPÍRITA JUDAS ISCARIOTES 2 - Global 2023/001211 23.817,24
000294 15/01/2025 ESSENCIAL ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO LTDA. EPP 2 - Global 2021/001186 40.021,00
000295 15/01/2025 NATHALIA CUEL PIZZI FONOAUDIOLOGIA LTDA 2 - Global 2022/001460 50.318,82
000296 15/01/2025 J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP 2 - Global 2020/002673 209.831,02
000297 15/01/2025 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA EPP 2 - Global 2020/003551 2.059,20
000298 15/01/2025 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA EPP 2 - Global 2020/003551 553.462,48
000299 15/01/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000031 1.735,66
000341 17/01/2025 GIOVANA ZANCHETA 3 - Adiantamento 00014/2025 1.258,36
000362 17/01/2025 ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 0 - Ordinário 2024/002017 3.749,60
000363 17/01/2025 AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0 - Ordinário 2024/003341 33.540,00
000364 17/01/2025 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA 0 - Ordinário 2024/002017 3.110,00
000365 17/01/2025 SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 0 - Ordinário 2024/002017 700,00
000366 17/01/2025 RODRIGO TONELOTTO 0 - Ordinário 2024/002017 292,50
000367 17/01/2025 ECOLOGY PAPER LTDA ME 0 - Ordinário 2024/002017 462,50
000368 17/01/2025 R C ASTOLPHO 0 - Ordinário 2024/002617 936,00
000369 17/01/2025 BIOLIMP LTDA 0 - Ordinário 2024/002017 9.572,40
000371 17/01/2025 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA 0 - Ordinário 2024/002017 567,00
000372 17/01/2025 MARIA IRENE BUSO DA SILVA 0 - Ordinário 2024/002617 1.817,70
000373 17/01/2025 SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME 0 - Ordinário 2024/001533 2.566,00
000374 17/01/2025 RAUL AGUILERA PELAEZ 2 - Global 2025/000083 18.000,00
000375 17/01/2025 KIRENIA LEYVA ROJAS 2 - Global 2025/000061 18.000,00
000376 17/01/2025 THAMILLA BANDEIRA ALVES 2 - Global 2025/000060 17.400,00
000377 17/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2025/000096 3.200,00
000379 17/01/2025 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. 2 - Global 2024/000395 30.900,00
000380 17/01/2025 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2 - Global 2024/000395 68.956,00
000381 17/01/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 2 - Global 2025/000073 100.000,00
000382 17/01/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL 2 - Global 2025/000072 400,00
000383 17/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2025/000008 8.200,00
000385 17/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2025/000016 17.200,00
000386 17/01/2025 G. RISSI GESTÃO E NEGÓCIOS 2 - Global 2024/002878 0,00
000387 17/01/2025 JC SOLUÇÕES EM SAÚDE DOMICILIAR LTDA 2 - Global 2023/001580 135.922,92
000388 17/01/2025 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA 0 - Ordinário 2024/002617 323,20
000389 17/01/2025 C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 0 - Ordinário 2024/002617 1.600,24
000390 17/01/2025 INSTITUTO DO SONO DE SÃO CARLOS LTDA - ME 0 - Ordinário 2025/000152 490,00
000391 17/01/2025 CENTRAL DE DIAGNÓSTICO DE RIBEIRÃO PRETO SC LTDA 0 - Ordinário 2025/000157 560,00
000393 17/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2025/000040 4.199,84
000394 17/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2025/000039 4.241,40
000395 17/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2025/000038 2.040,13
000415 17/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.492,67
000416 17/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.355,41
000417 17/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.591,73
000418 17/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.114,08
000419 17/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.264,02
000420 17/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.984,69
000421 17/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 114.359,33
000422 17/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.407,74
000453 17/01/2025 DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA 2 - Global 2025/000168 180.000,00
000454 17/01/2025 CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA 2 - Global 2025/000171 126.000,00
000455 17/01/2025 ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS DE DESCALVADO - AMEVZ 2 - Global 2025/000170 95.040,00
000456 17/01/2025 ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER 2 - Global 2025/000169 112.272,00
000457 17/01/2025 ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO 2 - Global 2025/000166 66.000,00
000458 17/01/2025 APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 2 - Global 2025/000165 694.135,20
000467 21/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2025/000051 11.500,00
000472 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 311,40
000473 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 377,20
000474 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 18.471,20
000475 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 660,75
000476 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 454,95
000477 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 368,88
000478 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 660,75
000479 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 521,72
000480 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 473,19
000481 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 497,90
000482 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 603,48
000483 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 559,95
000484 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 528,90
000485 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 18.159,80
000486 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 661,84
000487 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 542,02
000488 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 661,84
000489 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 423,92
000490 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 716,72
000491 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 717,40
000628 22/01/2025 INSTITUTO DO SONO DE SÃO CARLOS LTDA - ME 0 - Ordinário 2025/000178 490,00
000629 22/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2025/000088 7.900,00
000630 22/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 312,23
000631 22/01/2025 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. 0 - Ordinário 2025/000186 337,41
000632 23/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.085,90
000633 23/01/2025 ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER 2 - Global 2025/000182 93.600,00
000736 28/01/2025 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 505,00
000737 28/01/2025 DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MÉDICOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002595 239,00
000738 28/01/2025 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 265,00
000739 28/01/2025 CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 310,00
000740 28/01/2025 G2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 4.932,83
000741 28/01/2025 AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/003243 92.256,16
000742 28/01/2025 HOSPEC HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/003243 22.446,00
000743 28/01/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000214 330,00
000744 28/01/2025 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 0 - Ordinário 2024/002458 3.920,00
000750 28/01/2025 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 112.500,00
000751 28/01/2025 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 90.000,00
000769 28/01/2025 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO 2 - Global 2025/000234 264.874,20
000770 28/01/2025 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO 2 - Global 2025/000235 784.720,00
000771 28/01/2025 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO 2 - Global 2025/000241 724.062,72
000772 28/01/2025 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 2 - Global 2021/001896 23.232,00
000773 28/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.014,06
000775 28/01/2025 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 2 - Global 2021/001896 14.520,00
000776 28/01/2025 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 2 - Global 2021/001896 2.904,00
000777 28/01/2025 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 2 - Global 2021/001896 52.272,00
000784 28/01/2025 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 2 - Global 2021/001896 73.568,00
000786 28/01/2025 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 2 - Global 2021/001896 26.136,00
000787 28/01/2025 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 2 - Global 2021/001896 16.456,00
000788 28/01/2025 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 2 - Global 2021/001896 18.392,00
000790 28/01/2025 ILG COMERCIAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.098,54
000791 28/01/2025 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 4.460,90
000792 28/01/2025 ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.332,80
000793 28/01/2025 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 522,00
000794 28/01/2025 COMPREJÁ COMÉRCIO VAREJISTA LTDA 0 - Ordinário 2024/002017 1.238,34
000796 28/01/2025 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 168.000,00
000797 28/01/2025 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 37.500,00
000798 28/01/2025 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 72.750,00
000845 29/01/2025 MED CENTER COMERCIAL LTDA. 0 - Ordinário 2024/001365 1.140,00
000846 29/01/2025 HOTEL POUSADA DON VALENTE LTDA 0 - Ordinário 2025/000271 3.100,00
000847 29/01/2025 MED CENTER COMERCIAL LTDA. 0 - Ordinário 2024/000774 5.399,50
000848 29/01/2025 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 505,50
000849 29/01/2025 KENAN MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.612,80
000850 29/01/2025 FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 338,00
000851 29/01/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.127,14
000852 29/01/2025 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 24.615,36
000853 29/01/2025 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 108,60
000854 29/01/2025 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 238,77
000855 29/01/2025 SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.194,36
000856 29/01/2025 HORA-SOL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE RELÓGIOS LTDA 0 - Ordinário 2025/000337 890,00
000857 29/01/2025 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.518,20
000925 30/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.862,35
000926 30/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.679,55
000939 30/01/2025 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO 2 - Global 2025/000244 8.082.213,00
000941 30/01/2025 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO 2 - Global 2025/000243 1.769.300,52
000947 30/01/2025 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. 0 - Ordinário 2024/000774 258,00
000948 30/01/2025 VJC CLÍNICA DE FONAUDIOLOGIA E NUTRIÇÃO LTDA 0 - Ordinário 2025/000349 550,00
000949 30/01/2025 NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/003243 4.255,30
000950 30/01/2025 JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME 0 - Ordinário 2025/000322 10.000,00
000951 30/01/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000300 240,00
000952 30/01/2025 VACCINE IMUNIZAÇÕES SÃO CARLOS LTDA 0 - Ordinário 2025/000351 880,00
000953 30/01/2025 VJC CLÍNICA DE FONAUDIOLOGIA E NUTRIÇÃO LTDA 0 - Ordinário 2025/000350 550,00
000956 30/01/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000297 260,00
000957 30/01/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000299 120,00
000958 30/01/2025 INSTITUTO DO SONO DE SÃO CARLOS LTDA - ME 0 - Ordinário 2025/000295 490,00
000983 30/01/2025 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 22.036,02
000984 30/01/2025 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 985,30
000985 30/01/2025 GRAMS & GRAMS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.140,00
000986 30/01/2025 OCIAN COMERCIAL FARMACÊUTICA UNIPESSOAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 202,50
000987 30/01/2025 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 41.643,99
000988 30/01/2025 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 3.341,91
000990 30/01/2025 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO 0 - Ordinário 2024/000774 9.200,00
000991 30/01/2025 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 4.488,25
000993 30/01/2025 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 4.016,82
000995 30/01/2025 PORTAL LTDA 0 - Ordinário 2024/002458 2.999,52
000996 30/01/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 3.558,00
000999 30/01/2025 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/001746 708,00
001002 30/01/2025 ILG COMERCIAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 5.162,31
001004 30/01/2025 SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 8.683,80
001008 31/01/2025 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS 0 - Ordinário 2025/000355 3.500,00
001063 31/01/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000336 992,80
001064 31/01/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000335 315,98
001065 31/01/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000338 209,96
001066 31/01/2025 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. 0 - Ordinário 2024/000774 4.177,30
001067 31/01/2025 JT MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 31.527,00
001068 31/01/2025 DROGAFONTE LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 245,96
001069 31/01/2025 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 405,00
001070 31/01/2025 ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 9.000,00
001071 31/01/2025 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 26.000,00
001072 31/01/2025 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 4.168,80
001075 31/01/2025 DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 4.060,75
001077 31/01/2025 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 7.392,60
001078 31/01/2025 GENÉRICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 619,80
001079 31/01/2025 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 3.980,00
001080 31/01/2025 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 3.540,00
001081 31/01/2025 GRAMS & GRAMS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 312,75
001082 31/01/2025 ROYAL MED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 641,00
001083 31/01/2025 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.500,00
001085 31/01/2025 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 878,00
001087 31/01/2025 GRAMS & GRAMS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 741,00
001090 31/01/2025 SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000379 28,44
001091 31/01/2025 KENAN MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000379 621,60
001092 31/01/2025 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA 0 - Ordinário 2024/000379 522,60
001093 31/01/2025 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000379 73,50
001094 31/01/2025 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 0 - Ordinário 2024/000379 176,16
001095 31/01/2025 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/003006 1.139,84
001096 31/01/2025 PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002458 1.081,92
001097 31/01/2025 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA 0 - Ordinário 2024/000379 1.412,50
001098 31/01/2025 JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME 0 - Ordinário 2025/000347 220,00
001099 31/01/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2 - Global 2025/000330 9.000,00
001100 31/01/2025 INSTITUTO DO SONO DE SÃO CARLOS LTDA - ME 0 - Ordinário 2025/000357 490,00
001101 31/01/2025 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO 2 - Global 2025/000329 565.000,02
001116 31/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 17.631,11
001117 31/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 4.260,97
001118 31/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 3.488,34
001119 31/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 9.984,45
