Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000016 04/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 771,31
000017 04/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 583,67
000029 19/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.796,98
000139 26/01/2022 MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI 0 - Ordinário 2011/000033 7.401,06
000140 26/01/2022 MARIZETE COUTINHO FERNANDES 0 - Ordinário 2011/000021 24.713,48
000141 26/01/2022 GERALDO SANT'ANA DA CUNHA 0 - Ordinário 2011/000029 18.051,44
000142 26/01/2022 ZÉLIA CAPELLO DENÓBILE 0 - Ordinário 2020/002318 7.330,50
000228 27/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0,00
000619 31/01/2022 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0 - Ordinário 2021/003257 475,83
000636 31/01/2022 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0 - Ordinário 2021/003257 757,42
000641 31/01/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.137,34
000674 31/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 102,64
000675 31/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.225,02
000676 31/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.104,96
000677 31/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.100,00
000678 31/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.004,92
000679 31/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 31.711,06
000843 31/01/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.999,68
000875 31/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 5.739,00
000895 01/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.154,90
000921 04/02/2022 CLEIDE ROSANA GALDINO 3 - Adiantamento 2022/00022 528,16
000922 04/02/2022 CLEIDE ROSANA GALDINO 3 - Adiantamento 2022/000023 1.418,38
000952 07/02/2022 RAVAZI ENGENHARIA LTDA - ME 0 - Ordinário 2017/001435 29.481,13
001017 10/02/2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0 - Ordinário 2022/000339 6.000,00
001018 10/02/2022 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 2022/000345 450,00
001019 10/02/2022 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0 - Ordinário 2021/003257 68,69
001020 10/02/2022 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL 0 - Ordinário 2022/000364 250,00
001021 10/02/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2022/000323 1.500,00
001032 10/02/2022 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0 - Ordinário 2021/003257 651,58
001094 11/02/2022 REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA 0 - Ordinário 2022/000439 2.400,00
001095 11/02/2022 VICK FRANCISCO CONTABILIDADE LTDA 0 - Ordinário 2022/000033 120.000,00
001096 11/02/2022 CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 0 - Ordinário 2022/000384 885,58
001097 11/02/2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0 - Ordinário 2022/000386 6.000,00
001098 11/02/2022 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 0 - Ordinário 2022/000385 4.400,00
001191 15/02/2022 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 0 - Ordinário 2022/000491 16.452,00
001346 16/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 593,61
001353 16/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.533,91
001424 17/02/2022 BORDINI & DUTRA MATERIAIS ELÉTRICOS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 0 - Ordinário 2022/000597 1.550,04
001469 18/02/2022 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 0 - Ordinário 2022/000550 692,14
001506 21/02/2022 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 0 - Ordinário 2021/003474 1.085,94
001507 21/02/2022 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 0 - Ordinário 2021/003474 5.791,68
001511 21/02/2022 TEREZINHA APARECIDA TENDOLINI - ME 0 - Ordinário 2022/000539 6.779,00
001610 21/02/2022 LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI 0 - Ordinário 2021/000825 470,56
001611 21/02/2022 ANDRADE & LEONE INFORMÁTICA LTDA - ME 0 - Ordinário 2021/000825 120,00
001750 22/02/2022 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA - ME 0 - Ordinário 2022/000760 16.800,00
001804 23/02/2022 POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA 0 - Ordinário 2021/003676 6.300,00
001805 23/02/2022 AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA. 0 - Ordinário 2021/003676 0,00
001806 23/02/2022 FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA 0 - Ordinário 2021/003670 904,00
001867 24/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.662,96
001882 24/02/2022 WILLIAN CESAR COSTA LEME 0 - Ordinário 2022/000798 1.600,00
001926 25/02/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 16.144,48
001964 25/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 445,05
001965 25/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 952,58
001966 25/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.171,80
001967 25/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.648,78
001968 25/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.100,00
001969 25/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.004,92
001970 25/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 36.999,19
001971 25/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 641,65
002145 25/02/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.377,58
002182 25/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 4.888,02
002201 25/02/2022 CLEDER JOSÉ DE AZEVEDO 26219200802 0 - Ordinário 2022/000832 2.800,00
002260 04/03/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.105,59
002294 07/03/2022 FÁBIO BERTINI ROTISSERIE LTDA - ME 0 - Ordinário 2022/000875 0,00
002307 07/03/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 132,74
002308 07/03/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 73,33
002309 07/03/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 345,88
002310 07/03/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.767,01
002311 07/03/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.502,47
002312 07/03/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 49,80
002318 07/03/2022 VERONA & VERONA DESCALVADO LTDA - ME 0 - Ordinário 2022/000859 115,00
002322 07/03/2022 WILLIAN CESAR COSTA LEME 0 - Ordinário 2022/000841 0,00
002336 08/03/2022 FÁBIO BERTINI ROTISSERIE LTDA - ME 0 - Ordinário 2022/000919 625,00
002391 08/03/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.989,55
002408 09/03/2022 D.F. ASTOLPHO EPP 0 - Ordinário 2021/003640 147,71
002409 09/03/2022 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME 0 - Ordinário 2021/003640 26,92
002410 09/03/2022 BINÁRIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA EIRELI 0 - Ordinário 2021/003640 62,80
002449 09/03/2022 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA. ME 0 - Ordinário 2021/003640 764,00
002696 16/03/2022 GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME 0 - Ordinário 2022/000998 880,00
002697 16/03/2022 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 0 - Ordinário 2019/003752 1.843,80
002698 16/03/2022 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP 0 - Ordinário 2019/004221 6.840,00
002701 16/03/2022 ROSEANE DE JESUS 35728696848 0 - Ordinário 2022/001020 3.049,60
002709 16/03/2022 REAL PLACAS LTDA - ME 0 - Ordinário 2022/001081 490,00
002725 17/03/2022 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 0 - Ordinário 2021/001896 3.207,24
002726 17/03/2022 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 0 - Ordinário 2021/001896 0,00
002727 17/03/2022 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 0 - Ordinário 2021/001896 1.192,15
002728 17/03/2022 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 0 - Ordinário 2021/001896 6.052,79
002747 17/03/2022 UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA. 0 - Ordinário 2022/000841 15.865,08
002753 17/03/2022 SPAZZIO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 0 - Ordinário 2022/001124 14.605,00
002759 17/03/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.637,30
002841 18/03/2022 MONZANI SUPERMERCADO LTDA 0 - Ordinário 2022/001017 39,99
002842 18/03/2022 SUPERMERCADO LAZARINI EIRELI 0 - Ordinário 2022/001017 118,94
002868 21/03/2022 CLEIDE ROSANA GALDINO 3 - Adiantamento 2022/000036 1.409,01
002869 21/03/2022 SUPERMERCADO LAZARINI EIRELI 0 - Ordinário 2022/001180 174,90
002870 21/03/2022 MONZANI SUPERMERCADO LTDA 0 - Ordinário 2022/001180 559,60
002871 21/03/2022 JOSÉ ROVICHOM INÊZ & CIA LTDA - ME 0 - Ordinário 2022/001181 245,50
002872 21/03/2022 VIVIEN ORMANESI BONANI - EPP 0 - Ordinário 2022/001181 270,28
002873 21/03/2022 KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP 0 - Ordinário 2022/001181 178,00
002885 22/03/2022 SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 0 - Ordinário 2022/001181 51,50
002946 23/03/2022 TEREZINHA APARECIDA TENDOLINI - ME 0 - Ordinário 2022/001220 2.002,00
002948 23/03/2022 TEREZINHA APARECIDA TENDOLINI - ME 0 - Ordinário 2022/001221 7.200,00
003018 24/03/2022 CLEIDE ROSANA GALDINO 3 - Adiantamento 2022/000038 593,50
003049 28/03/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 348,33
003118 28/03/2022 NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME 0 - Ordinário 2021/003992 1.890,00
003215 31/03/2022 SPAZZIO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 0 - Ordinário 2022/001365 3.590,00
003218 31/03/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 16.455,94
003255 31/03/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.143,32
003256 31/03/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.227,40
003257 31/03/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.791,15
003258 31/03/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.550,00
003259 31/03/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.004,92
003260 31/03/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 33.196,51
003261 31/03/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.900,00
003412 31/03/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.494,45
003448 31/03/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 4.410,24
003489 01/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.244,95
003533 06/04/2022 THIAGO JEFFERSON DE MEIRA GRAVA 0 - Ordinário 2022/001407 11.000,00
003580 07/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.594,23
003583 07/04/2022 PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME 0 - Ordinário 2022/001448 647,68
003584 07/04/2022 SUPERSHOPPING ELÉTRICO LTDA EPP 0 - Ordinário 2022/001448 1.169,30
003585 07/04/2022 BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIRELI 0 - Ordinário 2022/001454 1.243,00
003586 07/04/2022 VERONA & VERONA DESCALVADO LTDA - ME 0 - Ordinário 2022/001449 154,50
003636 11/04/2022 CLEIDE ROSANA GALDINO 3 - Adiantamento 2022/000050 1.758,57
003739 18/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.233,04
003899 25/04/2022 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA - ME 0 - Ordinário 2022/001588 4.598,18
003946 26/04/2022 PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME 0 - Ordinário 2022/001623 1.138,48
003977 27/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.794,61
004037 29/04/2022 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP 0 - Ordinário 2021/000825 2.252,94
004076 29/04/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.888,81
004113 29/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 725,95
004114 29/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.171,80
004115 29/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.628,46
004116 29/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.550,00
004117 29/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.004,92
004118 29/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 35.366,45
004119 29/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.900,00
004259 29/04/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.281,64
004295 29/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 4.410,24
004385 04/05/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.417,74
004603 11/05/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 36,67
004679 13/05/2022 MARCELO DE SANTI 3 - Adiantamento 2022/000065 220,00
004680 13/05/2022 CLEIDE ROSANA GALDINO 3 - Adiantamento 2022/000064 652,57
004681 13/05/2022 GERAÇÃO SEG SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA. 0 - Ordinário 2022/001907 5.700,00
004682 13/05/2022 HELDER SEBASTIÃO VIEIRA JÚNIOR 32392895805 0 - Ordinário 2022/001904 0,00
004735 16/05/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.427,68
004782 17/05/2022 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA - ME 0 - Ordinário 2022/001928 970,00
004948 20/05/2022 REAL PLACAS LTDA - ME 0 - Ordinário 2022/002003 490,00
004949 20/05/2022 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA - ME 0 - Ordinário 2022/002022 301,00
005075 24/05/2022 POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA 0 - Ordinário 2021/003676 5.985,00
005076 24/05/2022 NELSON ELIAS BORGES JUNIOR 38709181873 0 - Ordinário 2022/002063 555,00
005077 24/05/2022 CLEDER JOSÉ DE AZEVEDO 26219200802 0 - Ordinário 2022/002057 350,00
005213 30/05/2022 INFORMÁTICA DA FONTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 0 - Ordinário 2022/002157 142,00
005214 30/05/2022 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR ME 0 - Ordinário 2022/002145 1.800,00
005215 30/05/2022 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR ME 0 - Ordinário 2022/002144 1.800,00
005220 30/05/2022 INFORMÁTICA DA FONTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 0 - Ordinário 2022/002156 360,00
005235 31/05/2022 LUCIANA APARECIDA PIRES DO NASCIMENTO - ME 0 - Ordinário 2022/002168 390,00
005240 31/05/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 16.978,68
005277 31/05/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 437,64
005278 31/05/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 806,30
005279 31/05/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.099,31
005280 31/05/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.050,00
005281 31/05/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.004,92
005282 31/05/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 31.874,19
005283 31/05/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.950,00
005431 31/05/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.690,59
005467 31/05/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.410,24
005478 01/06/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.528,42
005655 08/06/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.766,35
005675 09/06/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.552,96
005676 09/06/2022 INFORMÁTICA VIANNA VIEIRA LTDA ME 0 - Ordinário 2022/002321 0,00
005763 13/06/2022 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 0 - Ordinário 2021/003991 73,23
005764 13/06/2022 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 0 - Ordinário 2021/003991 17,00
005765 13/06/2022 ALTERNATIVA LICITA LTDA ME 0 - Ordinário 2021/003991 85,87
005878 20/06/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.540,91
005921 20/06/2022 CLEIDE ROSANA GALDINO 3 - Adiantamento 2022/000080 2.000,00
005922 20/06/2022 B.S TECH COMERCIAL EIRELI 0 - Ordinário 2022/002401 0,00
005923 20/06/2022 B.S TECH COMERCIAL EIRELI 0 - Ordinário 2022/002402 0,00
006140 27/06/2022 LEONARDO GARDINE DA SILVA PUBLICIDADE - ME 0 - Ordinário 2022/002169 39.600,00
006304 30/06/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 16.617,08
006342 30/06/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 478,87
006343 30/06/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.684,29
006344 30/06/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.723,25
006345 30/06/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.708,83
006346 30/06/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.050,00
006347 30/06/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.004,92
006348 30/06/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 35.576,65
006349 30/06/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.141,67
006506 30/06/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.554,90
006566 01/07/2022 B.S TECH COMERCIAL EIRELI 0 - Ordinário 2022/002653 2.690,00
006673 06/07/2022 POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA 0 - Ordinário 2022/001878 4.422,40
006872 14/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 24.370,45
006912 14/07/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.949,56
006975 15/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.993,52
007140 21/07/2022 MONZANI SUPERMERCADO LTDA 0 - Ordinário 2022/002963 119,80
007142 21/07/2022 CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA ME 0 - Ordinário 2022/002321 714,00
007292 27/07/2022 VERONA & VERONA DESCALVADO LTDA - ME 0 - Ordinário 2022/001717 85,12
007293 27/07/2022 GRAF & CIA LTDA - ME 0 - Ordinário 2022/001717 159,80
007294 27/07/2022 VERONA & VERONA DESCALVADO LTDA - ME 0 - Ordinário 2022/001717 26,40
007344 29/07/2022 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 0 - Ordinário 2022/003027 177.236,03
007431 29/07/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.833,06
007469 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.612,12
007470 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.859,05
007471 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.056,38
007472 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.050,00
007473 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.004,92
007474 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 32.794,29
007475 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.466,67
007638 29/07/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.260,73
007778 04/08/2022 GDAI INDÚSTRIA & COMÉRCIO ELETRONICOS EIRELI 0 - Ordinário 2022/002401 790,00
007779 04/08/2022 GDAI INDÚSTRIA & COMÉRCIO ELETRONICOS EIRELI 0 - Ordinário 2022/002402 330,00
007837 08/08/2022 GDAI INDÚSTRIA & COMÉRCIO ELETRONICOS EIRELI 0 - Ordinário 2022/003141 3.198,00
007897 09/08/2022 CLEIDE ROSANA GALDINO 3 - Adiantamento 2022/00116 1.156,93
007898 09/08/2022 CLEIDE ROSANA GALDINO 3 - Adiantamento 2022/00115 994,86
008063 15/08/2022 VERONA & VERONA DESCALVADO LTDA - ME 0 - Ordinário 2022/001717 102,72
008064 15/08/2022 VERONA & VERONA DESCALVADO LTDA - ME 0 - Ordinário 2022/001717 117,44
008065 15/08/2022 GRAF & CIA LTDA - ME 0 - Ordinário 2022/001717 120,75
008066 15/08/2022 GRAF & CIA LTDA - ME 0 - Ordinário 2022/001717 607,60
008116 16/08/2022 DESCALNET PROVEDOR LTDA 0 - Ordinário 2022/002074 475,00
008117 16/08/2022 DESCALNET PROVEDOR LTDA 0 - Ordinário 2022/002074 525,00
008143 18/08/2022 DESCALNET PROVEDOR LTDA 0 - Ordinário 2022/003314 475,00
008188 19/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.329,54
008264 22/08/2022 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 0 - Ordinário 2021/001896 3.241,06
008306 23/08/2022 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 0 - Ordinário 2021/001896 6.290,00
008307 23/08/2022 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 0 - Ordinário 2021/001896 1.110,00
008337 23/08/2022 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0 - Ordinário 2021/003257 314,56
008375 24/08/2022 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 0 - Ordinário 2021/001896 740,00
008389 24/08/2022 CLEIDE ROSANA GALDINO 3 - Adiantamento 00125/2022 2.021,65
008398 25/08/2022 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0 - Ordinário 2021/003257 264,81
008399 25/08/2022 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0 - Ordinário 2021/003257 241,10
008400 25/08/2022 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0 - Ordinário 2021/003257 0,00
008487 26/08/2022 CAMILA MONTEIRO DA SILVA VIANNA 45521557172 0 - Ordinário 2022/003426 16.890,00
008489 26/08/2022 JOSÉ APARECIDO GUANDALINI - ME 0 - Ordinário 2022/003423 250,00
008490 26/08/2022 PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 0 - Ordinário 2022/003427 600,00
008491 26/08/2022 PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 0 - Ordinário 2022/003428 600,00
008531 29/08/2022 JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME 0 - Ordinário 2022/003441 280,00
008532 29/08/2022 LÁZARO RIBEIRO DA SILVA DESCALVADO 0 - Ordinário 2022/003432 450,00
008539 29/08/2022 LEONARDO GARDINE DA SILVA PUBLICIDADE - ME 0 - Ordinário 2022/003465 1.100,00
008583 31/08/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.854,93
008621 31/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.171,80
008622 31/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.855,22
008623 31/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.085,44
008624 31/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.700,00
008625 31/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.004,92
008626 31/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 36.004,94
008627 31/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.575,00
008790 31/08/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.268,92
009060 13/09/2022 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 0 - Ordinário 2019/002322 23.567,28
009061 13/09/2022 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR ME 0 - Ordinário 2022/003583 2.040,00
009141 15/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.329,54
009339 23/09/2022 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA - ME 0 - Ordinário 2022/003719 257,67
009352 23/09/2022 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA - ME 0 - Ordinário 2022/003721 29,90
009371 26/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.854,73
009373 26/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.485,88
009405 27/09/2022 GDAI INDÚSTRIA & COMÉRCIO ELETRONICOS EIRELI 0 - Ordinário 2022/003798 299,00
009431 27/09/2022 CLEIDE ROSANA GALDINO 3 - Adiantamento 001392022 780,73
009441 29/09/2022 RICARDO BERTINI - ME 0 - Ordinário 2022/003819 400,00
009468 30/09/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.633,64
009506 30/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.989,06
009507 30/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.016,49
009508 30/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.700,00
009509 30/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.004,92
009510 30/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 36.004,94
009511 30/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.250,00
009669 30/09/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.185,88
009808 05/10/2022 C.H. LAZZARI ME 0 - Ordinário 2022/002659 393,00
009809 05/10/2022 C.H. LAZZARI ME 0 - Ordinário 2022/002659 631,45
009810 05/10/2022 PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 0 - Ordinário 2022/002659 104,95
009811 05/10/2022 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA 0 - Ordinário 2022/002659 472,32
009812 05/10/2022 SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA ME 0 - Ordinário 2022/002659 246,00
009813 06/10/2022 SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 0 - Ordinário 2022/002659 162,80
009814 06/10/2022 POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 0 - Ordinário 2022/002659 176,16
009815 06/10/2022 LILIAN ALBIERI ALBERTO CAMPOS 19041417818 0 - Ordinário 2022/002659 404,37
009820 06/10/2022 ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA 0 - Ordinário 2022/002659 119,80
009821 06/10/2022 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 0 - Ordinário 2022/002659 480,00
009822 06/10/2022 SABIA E ROCHA LTDA. 0 - Ordinário 2022/002659 26,00
009823 06/10/2022 ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE HIGIENE LTDA 0 - Ordinário 2022/002659 192,20
009891 07/10/2022 ADEMIR ANTÔNIO COLOMBO 3 - Adiantamento 2022/00144 458,09
009936 10/10/2022 ALESSANDRO CARMO 02525258762 0 - Ordinário 2022/004039 3.950,00
009937 11/10/2022 MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI 0 - Ordinário 2022/004037 6.167,55
