Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05043 | ALINE MONZANI 35651429875 | ||||||
| 05052 | LUANA DE SOUSA ROMANELLO 39142709857 | ||||||
| 05341 | CAROLINA CUSTÓDIO DE OLIVEIRA SOARES 48876168800 | ||||||
| 05055 | ALAN ESTEVES 40388512814 | 558,54 | 558,54 | ||||
| 05050 | CASSANDRA MARTA ALVES BROGNONI CASATI 20382757858 | ||||||
| 05047 | EDUARDO DA SILVA BOZI 41614473889 | ||||||
| 05042 | LUCIANE ALBIERI 41085902870 | ||||||
| 03526 | FELIPE BROGNONI CASATI 38362921811 | ||||||
| 03654 | JOSÉ CARLOS MONZANI 11535736879 | ||||||
| 05342 | RAYRA SIMÕES ZÓLIO 45936878880 |

© Todos os direitos reservados.