Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01707 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | BD | 3430 | 0,0980 | |||
| 05512 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | SR | 5246,50 | 0,1499 | |||
| 03876 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP | SR | 4550 | 0,13 | |||
| 03475 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 09662 | ALFALAGOS LTDA | SR | 4515 | 0,1290 | |||
| 05812 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | LABOR IMPOT | 4550 | 0,13 |

© Todos os direitos reservados.