Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01707 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VENKURI | 23450 | 9,38 | |||
| 10164 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | DEJAMARO | 11250 | 4,50 | |||
| 05812 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | ||||||
| 00002 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | PROTDESC | 23750 | 9,50 | |||
| 04771 | EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABÉ - ME | 7750 | 3,10 | ||||
| 09662 | ALFALAGOS LTDA | AMÉRICA MEDICAL | 37250 | 14,90 | |||
| 05512 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | ||||||
| 06319 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | ||||||
| 04206 | SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA |

© Todos os direitos reservados.