Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00970 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | ROCURON - CRISTÁLIA | 6000 | 30 | |||
| 01396 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 03838 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | ||||||
| 04479 | CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA | ||||||
| 05512 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | ||||||
| 04266 | DROGAL FARMACÊUTICA LTDA | ||||||
| 07503 | R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 04422 | CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS LTDA |

© Todos os direitos reservados.