Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09662 | ALFALAGOS LTDA | NT | |||||
| 01396 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | NT | |||||
| 02598 | CM HOSPITALAR S/A | NT | |||||
| 05512 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | NT | |||||
| 03290 | MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | NT | |||||
| 02996 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | NT | |||||
| 00970 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | CRISTÁLIA | 1998 | 9,99 | |||
| 05826 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | NT | |||||
| 01390 | SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | NT |

© Todos os direitos reservados.