Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01396 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 04333 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 00966 | HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04018 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 01064 | BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA | ||||||
| 05512 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | SR RODRIGUES | 17250 | 1,15 | |||
| 10197 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | MEDIX | 4200 | 0,28 | |||
| 05199 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ODONTO-MÉDICO HOSPITALAR EIRELI | SR | 5700 | 0,38 |

© Todos os direitos reservados.