Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02441 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA | 2700 | 45 | ||||
| 02048 | DELIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | ||||||
| 02918 | D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA - ME | 3420 | 57 | ||||
| 03235 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 2700 | 45 | ||||
| 02263 | MONZANI SUPERMERCADO LTDA | TUPI | 3179,40 | 52,99 | |||
| 09968 | JOSÉ ROVICHOM INÊZ & CIA LTDA - ME | 1740 | 29 |

© Todos os direitos reservados.