Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02441 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA | 585 | 3,90 | ||||
| 02048 | DELIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | ||||||
| 02918 | D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA - ME | 643,50 | 4,29 | ||||
| 03235 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 643,50 | 4,29 | ||||
| 02263 | MONZANI SUPERMERCADO LTDA | DELIM DAIKI | 598,50 | 3,99 | |||
| 09968 | JOSÉ ROVICHOM INÊZ & CIA LTDA - ME | 420 | 2,80 |

© Todos os direitos reservados.