Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02441 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA | ||||||
| 02048 | DELIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 7860 | 19,65 | ||||
| 02918 | D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA - ME | ||||||
| 03235 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 5780 | 14,45 | ||||
| 02263 | MONZANI SUPERMERCADO LTDA | ||||||
| 09968 | JOSÉ ROVICHOM INÊZ & CIA LTDA - ME |

© Todos os direitos reservados.