Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01962 | COMERCIAL RIBEIRÃOPRETANA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME | N/C | |||||
| 10014 | DENTAL FROELICH - RIO PRETO LTDA - EPP | N/T | |||||
| 10164 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | CLINIX REYMER | 4145 | 82,90 | |||
| 03732 | DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA | CICLOFARMA | 1071 | 21,42 | |||
| 00002 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 6700 | 134 | ||||
| 02066 | MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA - EPP | N/C | |||||
| 03291 | MEDCEDRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | N/C | |||||
| 04986 | ODONTOSUL LTDA EPP | N/T | |||||
| 03281 | NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP | N/C | |||||
| 08259 | PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI | N/T | |||||
| 02793 | BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA | RECESSO | |||||
| 03731 | UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP | RIOMAX RIOQUIMICA | 3800 | 76 |

© Todos os direitos reservados.