Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10090 | MAGAZINE LUIZA S/A | 1900 | 190 | ||||
| 00170 | CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA | 2099 | 209,90 | ||||
| 03949 | PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME | 1598 | 159,80 | ||||
| 07198 | SUPERSHOPPING ELÉTRICO LTDA EPP | 1899,10 | 189,91 | ||||
| 00204 | SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 3179 | 317,90 | ||||
| 04454 | B2W COMPANHIA DIGITAL | 2099 | 209,90 |

© Todos os direitos reservados.