Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03560 | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-INP- LTDA | NT | |||||
| 04454 | B2W COMPANHIA DIGITAL | 324 | 81 | ||||
| 04802 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. | nt | 324,80 | 81,20 | |||
| 00002 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | nt | |||||
| 03560 | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-INP- LTDA | nt | |||||
| 09662 | ALFALAGOS LTDA | 239,60 | 59,90 | ||||
| 02067 | CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA | NC | |||||
| 05812 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | safer | 116,80 | 29,20 | |||
| 00968 | HOSP-MED CIRÚRGICA LTDA | NC | |||||
| 06319 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | NT | |||||
| 04191 | SP COMÉRCIO E SERVIÇOS EM DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | NC | |||||
| 10227 | DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | safer | 300 | 75 | |||
| 00861 | CIRÚRGICA E DENTAL SÃO CARLOS LTDA | NC | |||||
| 01828 | TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | NC | |||||
| 02794 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP | NC | |||||
| 00813 | E.I.C. CRUZ EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ODONTO E INFORMÁTICA ME | NC |

© Todos os direitos reservados.