Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03560 | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-INP- LTDA | ||||||
| 04454 | B2W COMPANHIA DIGITAL | nt | |||||
| 04802 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. | nt | |||||
| 00002 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | nt | |||||
| 03560 | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-INP- LTDA | nt | |||||
| 09662 | ALFALAGOS LTDA | nt | |||||
| 02067 | CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA | ||||||
| 05812 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | safer | 53 | 26,50 | |||
| 00968 | HOSP-MED CIRÚRGICA LTDA | ||||||
| 06319 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | nt | |||||
| 04191 | SP COMÉRCIO E SERVIÇOS EM DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | ||||||
| 10227 | DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | safer | 226 | 113 | |||
| 00861 | CIRÚRGICA E DENTAL SÃO CARLOS LTDA | ||||||
| 01828 | TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | ||||||
| 02794 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP | ||||||
| 00813 | E.I.C. CRUZ EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ODONTO E INFORMÁTICA ME |

© Todos os direitos reservados.