Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02048 | DELIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | ||||||
| 03981 | ROVERSI & PASTORELLO LTDA | 784,80 | 1,09 | ||||
| 02918 | D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA - ME | 707,98 | 0,983306 | ||||
| 00204 | SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | ||||||
| 03235 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | QUALITE | 552,60 | 0,7675 |

© Todos os direitos reservados.