Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02048 | DELIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | DELIMPEX | 285 | 2,85 | |||
| 03981 | ROVERSI & PASTORELLO LTDA | ||||||
| 02918 | D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA - ME | ||||||
| 00204 | SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | DELIMPEX | 455 | 4,55 | |||
| 03235 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | TRIEX | 368 | 3,68 |

© Todos os direitos reservados.