Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02048 | DELIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | ||||||
| 03981 | ROVERSI & PASTORELLO LTDA | 2210,70 | 2,9476 | ||||
| 02918 | D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA - ME | 1567,50 | 2,09 | ||||
| 00204 | SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | ||||||
| 03235 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | COPOSUL | 1545 | 2,06 |

© Todos os direitos reservados.