Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02048 | DELIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | DELIMPEX | 360 | 6 | |||
| 03981 | ROVERSI & PASTORELLO LTDA | 443,40 | 7,39 | ||||
| 02918 | D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA - ME | ||||||
| 00204 | SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | ||||||
| 03235 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | HARCCLIN | 322,20 | 5,37 |

© Todos os direitos reservados.