Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09662 | ALFALAGOS LTDA | DESCARPACK | 1332 | 14,80 | |||
| 01007 | BORLEME COMERCIAL LTDA EPP | ||||||
| 05812 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | ||||||
| 06318 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 01707 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | DESCARTEE | 1755 | 19,50 |

© Todos os direitos reservados.