Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09662 | ALFALAGOS LTDA | ANADONA | 28476 | 0,6780 | |||
| 01007 | BORLEME COMERCIAL LTDA EPP | ||||||
| 05812 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | ||||||
| 06318 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | DESCARBOX | 36960 | 0,88 | |||
| 01707 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | BE CARE | 15960 | 0,38 |

© Todos os direitos reservados.