Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09572 | CARLOS & MARCONI LTDA EPP | NC | |||||
| 05023 | ORLANDO SEBASTIÃO VENTURINI EPP | NC | |||||
| 10090 | MAGAZINE LUIZA S/A | ELECTROLUX | 1799 | 1799 | |||
| 03653 | SITE DE INTERNET AMPLO DOMÍNIO INCISO II ARTIGO II DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 005/14 | 1804,05 | 1804,05 | ||||
| 03653 | SITE DE INTERNET AMPLO DOMÍNIO INCISO II ARTIGO II DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 005/14 | 2299 | 2299 |

© Todos os direitos reservados.