Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09572 | CARLOS & MARCONI LTDA EPP | NC | |||||
| 05023 | ORLANDO SEBASTIÃO VENTURINI EPP | NC | |||||
| 10090 | MAGAZINE LUIZA S/A | ELECTROLUX | 1949 | 1949 | |||
| 03653 | SITE DE INTERNET AMPLO DOMÍNIO INCISO II ARTIGO II DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 005/14 | 1999,65 | 1999,65 | ||||
| 03653 | SITE DE INTERNET AMPLO DOMÍNIO INCISO II ARTIGO II DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 005/14 | 2350,78 | 2350,78 |

© Todos os direitos reservados.